Skoč na: obsah | navigáciu
Obchodné priestory Garáže

Ponuka bytov

Označenie Počet izieb Rozloha
(m2)
Loggia
(m2)
Skladový
priestor (m2)
Spolu
(m2)
Cena s DPH
bytu štandard
Cena s DPH
holobytu
Stav
A1.A 2-izb., bezbar. 58.36 0.00 0.00 58.36 70 321 € / 2 118 496 SKK 65 622 € / 1 976 940 SKK voľný
A2.A 1-izb., s loggiou 35.44 2.84 2.30 38.28 51 944 € / 1 564 877 SKK 47 601 € / 1 434 046 SKK voľný
A2.B 2-izb.s balkón. 52.81 3.43 2.30 56.24 76 258 € / 2 297 364 SKK 71 678 € / 2 159 395 SKK voľný
A2.C 2-izb., s loggiou 43.54 2.23 2.18 45.77 63 443 € / 1 911 301 SKK 59 311 € / 1 786 816 SKK voľný
A2.D 1-izbový s kk 27.32 0.00 2.42 27.32 42 092 € / 1 268 071 SKK 38 438 € / 1 158 008 SKK voľný
A2.E 1-izbový s kk 24.15 0.00 2.42 24.15 37 208 € / 1 120 934 SKK 33 601 € / 1 012 282 SKK zarezervovaný
A2.F 2-izb., so z.záhr. 40.80 5.43 2.29 46.23 60 171 € / 1 812 712 SKK 55 742 € / 1 679 301 SKK voľný
A2.G 1-izbový s kk 24.86 0.00 2.50 24.86 39 284 € / 1 183 472 SKK 35 644 € / 1 073 827 SKK voľný
A2.H 1-izbový s kk 33.00 3.06 2.50 36.06 52 401 € / 1 578 656 SKK 48 552 € / 1 462 707 SKK voľný
A3.A 1-izb., s loggiou 35.44 2.84 2.37 38.28 51 944 € / 1 564 877 SKK 47 601 € / 1 434 046 SKK voľný
A3.B 2-izb.s balkón. 52.81 3.43 2.50 56.24 76 258 € / 2 297 364 SKK 71 678 € / 2 159 395 SKK voľný
A3.C 2-izb., s loggiou 43.54 2.23 2.50 45.77 63 443 € / 1 911 301 SKK 59 311 € / 1 786 816 SKK voľný
A3.D 1-izbový s kk 27.32 0.00 2.37 27.32 42 092 € / 1 268 071 SKK 38 438 € / 1 158 008 SKK voľný
A3.E 1-izbový s kk 24.15 0.00 2.84 24.15 37 208 € / 1 120 934 SKK 33 601 € / 1 012 282 SKK voľný
A3.F 2-izb., so z.záhr. 40.80 5.43 2.61 46.23 60 171 € / 1 812 712 SKK 55 742 € / 1 679 301 SKK voľný
A3.G 1-izbový s kk 24.86 0.00 2.61 24.86 39 284 € / 1 183 472 SKK 35 644 € / 1 073 827 SKK voľný
A3.H 1-izbový s kk 33.00 3.06 3.35 36.06 52 401 € / 1 578 656 SKK 48 552 € / 1 462 707 SKK voľný
A4.A 1-izb., s loggiou 35.44 2.84 2.45 38.28 51 944 € / 1 564 877 SKK 47 601 € / 1 434 046 SKK voľný
A4.B 2-izb.s balkón. 52.81 3.43 2.45 56.24 76 258 € / 2 297 364 SKK 71 678 € / 2 159 395 SKK voľný
A4.C 2-izb., s loggiou 43.54 2.23 2.45 45.77 63 443 € / 1 911 301 SKK 59 311 € / 1 786 816 SKK voľný
A4.D 1-izbový s kk 27.32 0.00 2.00 27.32 42 092 € / 1 268 071 SKK 38 438 € / 1 158 008 SKK voľný
A4.E 1-izbový s kk 24.15 0.00 2.03 24.15 37 208 € / 1 120 934 SKK 33 601 € / 1 012 282 SKK voľný
A4.F 2-izb., so z.záhr. 40.80 5.43 3.53 46.23 60 171 € / 1 812 712 SKK 55 742 € / 1 679 301 SKK voľný
A4.G 1-izbový s kk 24.86 0.00 2.73 24.86 39 284 € / 1 183 472 SKK 35 644 € / 1 073 827 SKK voľný
A4.H 1-izbový s kk 33.00 3.06 2.73 36.06 52 401 € / 1 578 656 SKK 48 552 € / 1 462 707 SKK voľný
A5.A 1-izb., s loggiou 35.44 2.84 2.73 38.28 51 944 € / 1 564 877 SKK 47 601 € / 1 434 046 SKK zarezervovaný
A5.B 2-izb.s balkón. 52.81 3.43 2.73 56.24 76 258 € / 2 297 364 SKK 71 678 € / 2 159 395 SKK voľný
A5.C 2-izb., s loggiou 43.54 2.23 2.73 45.77 63 443 € / 1 911 301 SKK 59 311 € / 1 786 816 SKK voľný
A5.D 1-izbový s kk 27.32 0.00 3.04 27.32 42 092 € / 1 268 071 SKK 38 438 € / 1 158 008 SKK voľný
A5.E 1-izbový s kk 24.15 0.00 3.04 24.15 37 208 € / 1 120 934 SKK 33 601 € / 1 012 282 SKK voľný
A5.F 2-izb., so z.záhr. 40.80 5.43 2.73 46.23 60 171 € / 1 812 712 SKK 55 742 € / 1 679 301 SKK voľný
A5.G 1-izbový s kk 24.86 0.00 2.73 24.86 39 284 € / 1 183 472 SKK 35 644 € / 1 073 827 SKK voľný
A5.H 1-izbový s kk 33.00 3.06 2.73 36.06 52 401 € / 1 578 656 SKK 48 552 € / 1 462 707 SKK voľný
A6.A 1-izb., s loggiou 35.44 2.84 2.73 38.28 51 944 € / 1 564 877 SKK 47 601 € / 1 434 046 SKK voľný
A6.B 2-izb.s balkón. 52.81 3.43 2.73 56.24 76 258 € / 2 297 364 SKK 71 678 € / 2 159 395 SKK voľný
A6.C 2-izb., s loggiou 43.54 2.23 2.67 45.77 63 443 € / 1 911 301 SKK 59 311 € / 1 786 816 SKK voľný
A6.D 1-izbový s kk 27.32 0.00 2.72 27.32 42 092 € / 1 268 071 SKK 38 438 € / 1 158 008 SKK voľný
A6.E 1-izbový s kk 24.15 0.00 2.72 24.15 37 208 € / 1 120 934 SKK 33 601 € / 1 012 282 SKK voľný
A6.F 2-izb., so z.záhr. 40.80 5.43 2.72 46.23 60 171 € / 1 812 712 SKK 55 742 € / 1 679 301 SKK voľný
A6.G 1-izbový s kk 24.86 0.00 2.72 24.86 39 284 € / 1 183 472 SKK 35 644 € / 1 073 827 SKK voľný
A6.H 1-izbový s kk 33.00 3.06 2.97 36.06 52 401 € / 1 578 656 SKK 48 552 € / 1 462 707 SKK voľný
A7.A 1-izb.,kk,terasa 36.55 12.53 3.20 49.08 54 435 € / 1 639 937 SKK 50 587 € / 1 523 998 SKK zarezervovaný
A7.B 2-izb.,kk,terasa 45.43 12.53 3.20 57.96 65 445 € / 1 971 626 SKK 61 273 € / 1 845 939 SKK voľný
A7.C 3-izb.,ku,terasa 64.12 12.36 3.79 76.48 86 568 € / 2 607 974 SKK 81 968 € / 2 469 373 SKK zarezervovaný
B1.A 3-izb.ku,balkón 59.25 3.68 4.15 62.93 83 161 € / 2 505 310 SKK 78 643 € / 2 369 213 SKK voľný
B1.B 1-izb.,kk, pavlač 34.36 0.00 4.15 34.36 48 867 € / 1 472 170 SKK 45 184 € / 1 361 226 SKK voľný
B1.C 1-izb.,kk, pavlač 34.04 0.00 4.73 34.04 48 412 € / 1 458 460 SKK 44 734 € / 1 347 660 SKK voľný
B1.D 2-izb.,ku, pavlač 44.94 0.00 4.88 44.94 63 026 € / 1 898 736 SKK 58 549 € / 1 763 853 SKK voľný
B1.E 3-izb.,ku,loggia 64.83 2.06 4.74 66.89 89 052 € / 2 682 787 SKK 84 426 € / 2 543 428 SKK voľný
B2.A 3-izb.ku,balkón 59.25 3.68 4.15 62.93 83 161 € / 2 505 310 SKK 78 643 € / 2 369 213 SKK voľný
B2.B 1-izb.,kk, pavlač 34.36 0.00 4.15 34.36 48 867 € / 1 472 170 SKK 45 184 € / 1 361 226 SKK voľný
B2.C 1-izb.,kk, pavlač 34.04 0.00 4.73 34.04 48 412 € / 1 458 460 SKK 44 734 € / 1 347 660 SKK voľný
B2.D 2-izb.,ku, pavlač 44.94 0.00 4.88 44.94 63 026 € / 1 898 736 SKK 58 549 € / 1 763 853 SKK voľný
B2.E 3-izb.,ku,loggia 64.83 2.06 4.74 66.89 89 052 € / 2 682 787 SKK 84 426 € / 2 543 428 SKK voľný
B3.A 3-izb.,ku,pavlač 63.23 0.00 3.02 63.23 86 179 € / 2 596 254 SKK 81 569 € / 2 457 377 SKK voľný
B3.B 1-izb.,ku,pavlač 34.47 0.00 3.61 34.47 49 023 € / 1 476 883 SKK 45 321 € / 1 365 352 SKK voľný
B3.C 1-izb.,ku,pavlač 33.92 0.00 2.76 33.92 48 241 € / 1 453 318 SKK 44 546 € / 1 342 019 SKK voľný
B3.D 3-izb.,ku,loggia 56.67 3.73 3.45 60.40 79 376 € / 2 391 301 SKK 74 899 € / 2 256 408 SKK voľný
B3.E 3-izb.,ku,loggia 64.93 2.80 3.45 67.73 89 436 € / 2 694 379 SKK 84 808 € / 2 554 942 SKK voľný
B4.Am 3-izb.,ku,mez.,ter. 89.03 13.78 4.09 102.81 116 215 € / 3 501 116 SKK 109 141 € / 3 288 006 SKK zarezervovaný
B4.Bm 4-izb.,kk,mez.,L,T. 88.18 9.96 4.37 98.14 114 989 € / 3 464 180 SKK 108 407 € / 3 265 872 SKK zarezervovaný
B4.Cm 2-izb.,kk,mez.,ter. 67.88 17.12 4.39 85.00 92 203 € / 2 777 713 SKK 86 783 € / 2 614 439 SKK voľný
B4.D 2-izbový.,kk, 44.42 0.00 4.76 44.42 63 174 € / 1 903 196 SKK 59 034 € / 1 778 465 SKK voľný
B4.Em 3-izb.,kk,mez.,L,T 88.44 18.99 4.56 107.43 116 928 € / 3 522 593 SKK 110 499 € / 3 328 915 SKK zarezervovaný
C1.A 2-izb.,ku,bezbar. 66.53 0.00 0.00 66.53 80 165 € / 2 415 070 SKK 75 574 € / 2 276 746 SKK voľný
C2.A 2-izbový,ku,L,B 60.20 11.28 3.24 71.48 84 425 € / 2 543 407 SKK 80 359 € / 2 420 917 SKK voľný
C2.B 2-izb.,kk,loggia 52.99 2.17 3.24 55.16 72 866 € / 2 195 162 SKK 68 248 € / 2 056 066 SKK voľný
C3.A 2-izb.,ku,loggia 60.21 12.87 3.25 73.08 84 687 € / 2 551 291 SKK 80 621 € / 2 428 797 SKK voľný
C3.B 2-izb.,kk,loggia 53.28 2.17 3.15 55.45 73 261 € / 2 207 069 SKK 68 639 € / 2 067 842 SKK voľný
C3.C 3-izb.,kk,terasa 69.61 35.11 3.15 104.72 96 979 € / 2 921 617 SKK 91 975 € / 2 770 840 SKK zarezervovaný
C3.D 3-izb.,kk,terasa 67.12 18.49 3.27 85.61 91 386 € / 2 753 117 SKK 86 438 € / 2 604 060 SKK zarezervovaný
C4.A 2-izbový,ku,L,B 60.20 11.28 3.28 71.48 84 425 € / 2 543 407 SKK 80 359 € / 2 420 917 SKK voľný
C4.B 2-izb.,kk,loggia 52.99 2.17 3.17 55.16 72 866 € / 2 195 162 SKK 68 248 € / 2 056 066 SKK voľný
C4.C 3-izb.,kk,balkón 69.61 4.51 3.27 74.12 93 640 € / 2 821 002 SKK 88 635 € / 2 670 225 SKK voľný
C4.D 3-izb.,kk,balkón 67.12 4.36 3.27 71.48 90 294 € / 2 720 208 SKK 85 346 € / 2 571 151 SKK voľný

Ceny sú s DPH, Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK