Obchodné priestory
| Objekt | Počet miestností | Rozloha v m2 | Cena EUR | Cena SKK | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 01 - AOPA1* | 1. | 55,48 | 40 552 € | 1 221 696 SKK | zarezervovaný |
| SO 01 - AOPA2* | 1 | 29,21 | 6 353 € | 191 399 SKK | zarezervovaný |
| SO 01 - AOPA3* | 1 | 49,50 | 10 763 € | 324 248 SKK | zarezervovaný |
| SO 01 - AOPA(1-3) | 134,19 | 57 668€ | 1 737 343 SKK | zarezervovaný | |
| SO 01 - AOPB | 1 | 52,94 | 38 696 € | 1 165 764 SKK | zarezervovaný |
| SO 02 - BOPA | 1 | 45,45 | 33 221 € | 1 000 830 SKK | voľný |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Vysvetlívky:
AOPA1: obchodný priestor v obj. SO 01 - "A" na prízemí
AOPA2: obchodný priestor v obj. SO 01 - "A" suterén
AOPA3: obchodný priestor v obj. SO 01 - "A" suterén
* priestory sú samostatné miestnosti spojené prechodom cez OP - B, spoločný predaj
AOPA (1-3): A - obchodný priestor v obj. SO - 01 "A" na prízemí a v suteréne 2 miestnosti, prepojený, nezapočítaná plocha schodišťa
AOPB - obchodný(komerčný) priestor v obj. SO 01 -"A" na prízemí
BOPA: A - obchodný priestor v obj. SO 02 - "B"
Upozornenie: Ceny obchodných priestorov sú v prevedení "holobyt" bez vybavenosti!



